為開發(fā)優(yōu)質供應商資源,提升京蘭水泥物資招標有效性,嚴格遵循公平、公開、公正的原則,特對我司大宗物資招標信息進行公示,具體信息如下:
電動牽引車報價單 | |||
分類 | 項目 | 配置 | 備注說明 |
基礎配置 | 牽引車品牌型號 | ||
牽引車自重 | |||
核定載重 | 載貨重量33.5-40噸 | ||
馬力 | |||
電池 | 電池品牌 | ||
電池容量 | 運距大于300km | ||
充電時間 | |||
是否有超充低充保護 | |||
防水防撞等級 | |||
使用壽命 | |||
質保 | |||
電機 | 電機品牌 | ||
實際電耗 | |||
能量回收 | |||
防水防撞等級 | |||
質保 | |||
電控系統(tǒng) | |||
電控系統(tǒng)質保 | |||
底盤 | 電驅專用橋型號 | ||
前后板簧結構 | |||
防水防撞等級 | |||
續(xù)航 | 續(xù)航里程 | ||
充電樁功率 | ≥400KW/h | ||
充電預留電量 | |||
售后 | 售后服務響應時間 | ||
電池過保售后政策 | |||
質量問題停運補償 | |||
單車年保養(yǎng)維護費用 | |||
業(yè)績情況 | |||
交貨周期 | |||
付款要求 | |||
舊車頭回收單價(萬元) | 101臺 | ||
舊車掛回收單價(萬元) | 35臺, 品牌:瑞江 |
||
購買國四車輛淘汰指標單價(萬元) | 共計購買20個指標 | ||
置換新能源購車補貼單價(萬元) | |||
充電樁單價(萬元) | |||
電動牽引車單價(萬元) |
備注:本次招標分兩個階段進行:首先對參與報名的供應商進行資質審核,后對合格供應商進行線下邀標。
聯(lián)系方式:13339759828(彭經(jīng)理)